Odra – Merko
  • Tutvustus
  • Asukoht
  • Hinnakiri
  • Galerii
  • Siseviimistlus
  • Ehitusinfo
  • Müügiinfo
  • Eripakkumised
  • Eesti
    • English
    • Russian
  • Tutvustus
  • Asukoht
  • Hinnakiri
  • Galerii
  • Siseviimistlus
  • Ehitusinfo
  • Müügiinfo
  • Eripakkumised
  • Eesti
    • English
    • Russian
Lastekodu 31/1 Odra 6 Lastekodu 31/2 Parkimiskohad ja panipaigad -1 korrusel Panipaigad 1. korrusel

Lastekodu 31/1 on ehituses.

B – bürookorter / mitteeluruum
ÄP – äripind

Nr Korrus Tube M2 Rõdu/Terrass Lodža Jahutus Saun Hind
115 ÄP* 1 0 93.30 m2 – / – – jah – Müüdud
116 ÄP* 1 0 133.70 m2 – / – – jah – 460 000 €
117 ÄP* 1 0 105.70 m2 – / – – jah – Müüdud
118 ÄP* 1 0 95.40 m2 – / – – jah – Müüdud
2 B 2 2 39.50 m2 – / – – – – Müüdud
39 B 2 2 42.70 m2 – / – – – – Müüdud
1 2 2 30.10 m2 – / – – – – Müüdud
3 2 1 34.90 m2 – / – – – – Müüdud
4 2 1 26.90 m2 – / – – – – Broneeritud
5 2 2 31.10 m2 – / – – – – Müüdud
6 2 1 27.90 m2 – / – – – – Broneeritud
7 2 2 44.40 m2 – / – – – – Müüdud
8 2 2 41.90 m2 – / – – – – Müüdud
9 2 1 32.60 m2 – / – – – – Müüdud
10 2 1 27.80 m2 – / – – – – Müüdud
11 3 2 30.10 m2 – / – – – – Müüdud
12 3 2 39.50 m2 – / – – – – Müüdud
13 3 1 35.00 m2 – / – – – – 175 000 €
14 3 1 26.90 m2 – / – – – – Müüdud
15 3 2 31.20 m2 – / – – – – Müüdud
16 3 1 27.90 m2 – / – – – – Müüdud
17 3 2 44.40 m2 – / – – – – Müüdud
18 3 2 41.90 m2 – / – – – – Müüdud
19 3 1 32.60 m2 – / – – – – Müüdud
20 3 1 27.80 m2 – / – – – – Müüdud
21 4 4 87.70 m2 – / 24.40 m2 – – – Müüdud
22 4 1 28.40 m2 – / – – – – Müüdud
23 4 1 23.30 m2 – / – – – – Müüdud
24 4 1 28.00 m2 – / – – – – Müüdud
25 4 2 44.40 m2 – / – – – – Müüdud
26 4 2 41.90 m2 – / – – – – Müüdud
27 4 1 32.60 m2 – / – – – – Müüdud
28 4 2 35.00 m2 – / – – – – Müüdud
29 5 4 81.70 m2 – / 23.50 m2 – jah – Broneeritud
30 5 2 37.90 m2 – / – – – – Müüdud
31 5 5 123.10 m2 – / 30.00 m2 – jah jah Müüdud
32 5 2 52.40 m2 – / 14.40 m2 – – – 282 000 €
33 2 2 33.40 m2 – / – – – – Müüdud
34 2 2 50.40 m2 – / – – – – Müüdud
35 2 2 47.30 m2 – / – – – – Müüdud
36 2 2 37.80 m2 – / – – – – Müüdud
37 2 2 34.90 m2 – / – – – – Müüdud
38 2 4 92.80 m2 – / 51.30 m2 – – – Broneeritud
40 3 2 33.40 m2 – / – – – – Müüdud
41 3 2 50.30 m2 – / – – – – Müüdud
42 3 2 47.40 m2 – / – – – – Müüdud
43 3 2 38.30 m2 – / – – – – Müüdud
44 3 2 34.90 m2 – / – – – – Müüdud
45 3 4 93.10 m2 – / – 4.90 m2 – – 360 000 €
46 3 2 42.70 m2 – / – – – – Müüdud
47 4 2 33.40 m2 – / – – – – Müüdud
48 4 2 50.30 m2 – / – – – – Müüdud
49 4 2 47.30 m2 – / – – – – Müüdud
50 4 2 38.30 m2 – / – – – – Broneeritud
51 4 2 34.90 m2 – / – – – – Müüdud
52 4 4 93.10 m2 – / – 4.90 m2 – – Müüdud
53 4 2 42.70 m2 – / – – – – Müüdud
54 5 2 33.40 m2 – / – – – – Müüdud
55 5 2 50.30 m2 – / – – – – Müüdud
56 5 2 47.40 m2 – / – – – – Müüdud
57 5 2 37.70 m2 – / – – – – Müüdud
58 5 2 34.90 m2 – / – – – – Müüdud
59 5 4 93.10 m2 – / – 4.90 m2 jah – Müüdud
60 5 2 42.70 m2 – / – – – – Müüdud
61 6 4 85.40 m2 – / 30.70 m2 – jah – Müüdud
62 6 4 94.10 m2 – / 35.00 m2 – jah – Müüdud
63 6 4 90.30 m2 – / – 4.90 m2 jah – Müüdud
64 6 4 88.50 m2 – / 53.10 m2 – jah – Müüdud

Korteri hinnale lisandub vähemalt ühe parkimiskoha ja panipaiga hind.

Parkimiskoht maa-aluses parklas – 15 000–24 000 €.
Panipaik – 6000–7000 €.

Arendajal on õigus müümata korterite ja äripindade müügihindu korrigeerida.

Odra 6 korterid on ehituses.

B – bürookorter / mitteeluruum
ÄP – äripind

Nr Korrus Tube M2 Rõdu/Terrass Lodža Jahutus Saun Hind
119 ÄP* 1 0 133.10 m2 – / – – jah – Müüdud
120 ÄP* 1 0 76.00 m2 – / – – jah – Müüdud
121 ÄP* 1 0 120.90 m2 – / – – jah – Müüdud
82 B 2 1 33.70 m2 – / – – – – Müüdud
85 B 3 1 33.70 m2 – / – – – – Müüdud
88 B 4 1 33.70 m2 – / – – – – Müüdud
91 B 5 1 33.70 m2 – / – – – – Müüdud
65 2 4 94.10 m2 5.90 m2 / – – – – 363 000 €
66 2 2 42.90 m2 – / – – – – Müüdud
67 2 4 86.90 m2 – / – 4.60 m2 – – Müüdud
68 3 4 94.10 m2 6.30 m2 / – – – – Broneeritud
69 3 2 42.90 m2 – / – – – – Müüdud
70 3 4 87.10 m2 – / – 4.90 m2 – – Müüdud
71 4 4 94.10 m2 6.30 m2 / – – – – 374 000 €
72 4 2 42.90 m2 – / – – – – Müüdud
73 4 4 87.00 m2 – / – 4.90 m2 – – Müüdud
74 5 4 94.10 m2 6.30 m2 / – – jah – Broneeritud
75 5 2 42.90 m2 – / – – – – Müüdud
76 5 4 87.10 m2 – / – 4.90 m2 jah – Müüdud
77 6 4 137.40 m2 6.30 m2 / – – jah – Müüdud
79 6 4 87.10 m2 – / – 4.90 m2 jah – 355 000 €
80 2 4 96.80 m2 – / – 4.60 m2 – – 345 000 €
81 2 4 99.30 m2 – / – 6.50 m2 – – Broneeritud
83 3 4 96.80 m2 – / – 4.90 m2 – – Müüdud
84 3 4 99.30 m2 – / – 6.90 m2 – – Müüdud
86 4 4 96.80 m2 – / – 4.90 m2 – – Müüdud
87 4 4 99.30 m2 – / – 6.90 m2 – – Müüdud
89 5 4 96.90 m2 – / – 4.90 m2 jah – Müüdud
90 5 4 99.30 m2 – / – 6.90 m2 jah – Müüdud
92 6 4 97.30 m2 – / – 4.90 m2 jah – Müüdud
93 6 3 67.40 m2 – / 78.50 m2 – – – Müüdud

Korteri hinnale lisandub vähemalt ühe parkimiskoha ja panipaiga hind.

Parkimiskoht maa-aluses parklas – 15 000–24 000 €.
Panipaik – 6000–7000 €.

Arendajal on õigus müümata korterite ja äripindade müügihindu korrigeerida.

Lastekodu 31/2 korterid on ehituses.

B – bürookorter / mitteeluruum
ÄP – äripind
* – Korteri hind sisaldab panipaika

Nr Korrus Tube M2 Rõdu/Terrass Lodža Jahutus Saun Hind
94 1 3 59.70 m2 – / 26.10 m2 – – – Müüdud
95 1 3 59.50 m2 – / 75.70 m2 – – – 295 000 €
96* 1 4 131.70 m2 – / 19.90 m2 – jah jah 513 000 €
97* 1 4 123.60 m2 – / 17.10 m2 7.50 m2 jah jah 495 000 €
98* 1 4 132.10 m2 – / 19.90+48.60 m2 – jah jah Müüdud
99* 1 4 126.90 m2 8.60 m2 / 16.90+42.50 m2 – jah jah Müüdud
100 2 3 77.60 m2 – / – 7.50 m2 – – Müüdud
101 2 3 57.00 m2 – / – – – – Müüdud
102 2 3 47.40 m2 – / – 3.90 m2 – – Müüdud
103 2 4 74.80 m2 4.40 m2 / – – – – Müüdud
104 3 3 67.40 m2 – / 67.90 m2 – – – Müüdud
105 3 3 68.70 m2 – / 27.20 m2 – – – Müüdud
106 3 3 47.40 m2 – / – 3.90 m2 – – Müüdud
107 3 3 69.10 m2 4.40 m2 / – – – – Müüdud
108 4 3 52.30 m2 – / 6.40+7.10 m2 – – – Broneeritud
109 4 3 56.70 m2 – / 13.70 m2 – – – Müüdud
110 4 3 47.40 m2 – / – 3.90 m2 – – Müüdud
111 4 3 69.10 m2 4.40 m2 / – – – – Müüdud
112 5 4 76.90 m2 – / 9.90+19.20 m2 – jah – Müüdud
113 5 3 47.50 m2 – / – 3.90 m2 – – Müüdud
114 5 3 75.10 m2 4.40 m2 / – – – – Müüdud

Korteri hinnale lisandub vähemalt ühe parkimiskoha ja panipaiga hind.

Parkimiskoht maa-aluses parklas – 15 000–24 000 €.
Panipaik – 6000–7000 €.

Arendajal on õigus müümata korterite ja äripindade müügihindu korrigeerida.

Pind Suurus Hind
P1 20.80 m2 Broneeritud
P2 16.60 m2 Müüdud
P3 16.40 m2 Müüdud
P4 20.20 m2 Müüdud
P5 16.40 m2 Müüdud
P6 16.40 m2 Müüdud
P7 15.90 m2 Müüdud
P8 15.90 m2 Broneeritud
P9 16.50 m2 Broneeritud
P10 16.50 m2 Broneeritud
P11 16.50 m2 Müüdud
P12 16.50 m2 Müüdud
P13 16.50 m2 Müüdud
P14 16.50 m2 Müüdud
P15 16.50 m2 Müüdud
P16 16.20 m2 Broneeritud
P17 14.30 m2 Broneeritud
P18 16.20 m2 Müüdud
P19 16.50 m2 Müüdud
P20 17.00 m2 Müüdud
P21 16.40 m2 Müüdud
P22 12.50 m2 Müüdud
P23 13.00 m2 Müüdud
P24 12.50 m2 Müüdud
P25 12.30 m2 Müüdud
P26 12.30 m2 Müüdud
P27 13.70 m2 Müüdud
P28 12.50 m2 Müüdud
P29 13.40 m2 Broneeritud
P30 15.30 m2 Broneeritud
P31 14.00 m2 Müüdud
P32 13.80 m2 Müüdud
P33 12.40 m2 Müüdud
P34 13.50 m2 Müüdud
P35 12.50 m2 Müüdud
P36 12.50 m2 Müüdud
P37 12.30 m2 Müüdud
P38 12.80 m2 Müüdud
P39 12.50 m2 Müüdud
P40 12.80 m2 Müüdud
P41 12.50 m2 Müüdud
P42 16.00 m2 Müüdud
P43 12.50 m2 Müüdud
P44 12.50 m2 Müüdud
P45 12.50 m2 Müüdud
P46 12.50 m2 Müüdud
P47 12.50 m2 Müüdud
P48 13.60 m2 Müüdud
P49 14.00 m2 Müüdud
P50 12.60 m2 Müüdud
P51 12.40 m2 Müüdud
P52 12.50 m2 Müüdud
P53 13.50 m2 Müüdud
P54 13.40 m2 Broneeritud
P55 16.70 m2 Broneeritud
P56 16.70 m2 Müüdud
P57 13.50 m2 Müüdud
P58 14.10 m2 Müüdud
P59 13.50 m2 Müüdud
P60 12.50 m2 Broneeritud
P61 12.40 m2 Müüdud
P62 12.40 m2 Müüdud
P63 12.40 m2 Müüdud
P64 13.50 m2 Müüdud
P65 14.70 m2 Müüdud
P66 17.80 m2 Müüdud
P67 12.30 m2 Müüdud
P68 12.50 m2 Müüdud
P69 12.40 m2 Müüdud
P70 12.30 m2 Müüdud
P71 12.50 m2 Müüdud
P72 13.50 m2 Müüdud
P73 14.00 m2 Broneeritud
P74 12.70 m2 Müüdud
P75 14.40 m2 Müüdud
P76 13.50 m2 Broneeritud
P77 12.50 m2 Müüdud
P78 12.30 m2 Müüdud
P79 12.50 m2 Müüdud
P80 14.10 m2 Müüdud
P81 13.40 m2 Müüdud
P82 12.50 m2 Müüdud
P83 12.40 m2 Müüdud
P84 12.40 m2 Broneeritud
P85 12.50 m2 Broneeritud
P86 12.40 m2 Müüdud
P87 12.40 m2 Broneeritud
P88 13.90 m2 Müüdud
P89 18.00 m2 Müüdud
P90 12.40 m2 Müüdud
P91 12.40 m2 Müüdud
P92 12.50 m2 Broneeritud
P93 12.40 m2 Müüdud
P94 12.40 m2 Broneeritud
P95 12.50 m2 Müüdud
P96 13.40 m2 Müüdud
P97 14.10 m2 Müüdud
P98 12.50 m2 Müüdud
P99 12.30 m2 Müüdud
P100 12.50 m2 Müüdud
P101 13.50 m2 Broneeritud
P102 13.20 m2 Broneeritud
P103 12.30 m2 Müüdud
P104 12.30 m2 Müüdud
P105 12.30 m2 Müüdud
P106 14.10 m2 Müüdud
P107 13.40 m2 Broneeritud
P108 12.50 m2 Müüdud
P109 12.50 m2 Broneeritud
P110 12.50 m2 Broneeritud
P111 12.50 m2 Müüdud
P112 12.50 m2 Müüdud
P113 12.50 m2 Müüdud
P114 12.50 m2 Müüdud
P115 13.50 m2 Müüdud
PP-1024 5.80 m2 Müüdud
PP-1025 3.60 m2 Broneeritud
PP-1026 3.70 m2 Müüdud
PP-1027 4.40 m2 Müüdud
PP-1029 9.80 m2 Müüdud
PP-1030 4.40 m2 Müüdud
PP-1031 9.30 m2 Müüdud
PP-1032 3.40 m2 Müüdud
PP-1033 3.50 m2 Müüdud
PP-1035 3.00 m2 Müüdud
Pind Suurus Hind
PP1010 2.60 m2 Broneeritud
PP1011 2.60 m2 Müüdud
PP1014 3.90 m2 Müüdud
PP1015 2.60 m2 Müüdud
PP1016 2.60 m2 Müüdud
PP1017 2.60 m2 Müüdud
PP1018 2.60 m2 Müüdud
PP1019 2.60 m2 Müüdud
PP1020 2.60 m2 Müüdud
PP1021 2.60 m2 Müüdud
PP1022 2.10 m2 Broneeritud
PP1024 2.40 m2 Müüdud
PP1026 3.40 m2 Müüdud
PP1031 3.00 m2 Müüdud
PP1032 3.00 m2 Broneeritud
PP1044 3.80 m2 Müüdud
PP1045 3.60 m2 Müüdud
PP1046 3.60 m2 Müüdud
PP1047 3.60 m2 Müüdud
PP1048 3.60 m2 Müüdud
PP1049 3.60 m2 Müüdud
PP1050 3.60 m2 Müüdud
PP1051 3.60 m2 Müüdud
PP1052 3.60 m2 Müüdud
PP1053 3.60 m2 Müüdud
PP1054 2.70 m2 Müüdud
PP1055 2.70 m2 Müüdud
PP1056 2.70 m2 Müüdud
PP1058 8.50 m2 Müüdud
PP1061 2.50 m2 Müüdud
PP1062 2.50 m2 Müüdud
PP1063 2.50 m2 Müüdud
PP1064 2.50 m2 Müüdud
PP1065 2.50 m2 Müüdud
PP1066 2.50 m2 Müüdud
PP1067 2.60 m2 Müüdud
PP1068 2.50 m2 Müüdud
PP1071 2.40 m2 Müüdud
PP1072 2.40 m2 Broneeritud
PP1073 2.40 m2 Müüdud
PP1074 2.40 m2 Müüdud
PP1075 2.60 m2 Broneeritud
PP1077 2.60 m2 Müüdud
PP1096 3.00 m2 Broneeritud
PP1097 2.30 m2 Müüdud
PP1098 2.90 m2 Müüdud
PP1099 3.10 m2 Müüdud
PP1100 3.70 m2 Broneeritud
PP1101 2.50 m2 Müüdud
PP1102 2.50 m2 Müüdud
PP1103 2.50 m2 Müüdud
PP1106 3.80 m2 Müüdud
PP1107 3.70 m2 Müüdud
PP1108 3.70 m2 Broneeritud
PP1109 3.00 m2 Müüdud
PP1110 2.80 m2 Müüdud
PP1111 2.80 m2 Müüdud
PP1112 2.80 m2 Müüdud
PP1113 2.80 m2 Müüdud
PP1114 3.20 m2 Müüdud
PP1028 5.60 m2 Müüdud
PP1076 2.70 m2 Müüdud
Inga Viileberg
+372 5620 0936
inga.viileberg@merko.ee Küsi lisainfot

Küsi lisainfot

Kinnitan, et olen tutvunud Merko isikuandmete kaitse põhimõtetega ja nõustun esitatud isikuandmete kasutamisega vastavalt eelnimetatud põhimõtetele.