По состоянию на 31.12.2010 в Merko было 1441 акционеров.
Крупнейшими акционерами по состоянию на 31.12.2010 являются
| Число акций | Долевое частие | |
| AS Riverito | 12 742 686 | 71,99% |
| ING Luxembourg S.A. | 963 376 | 5,44% |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB clients | 856 581 | 4,84% |
| State Street Bank And Trust Omnibus Account A Fund No OM01 | 169 587 | 0,96% |
| Gamma Holding OÜ | 142 821 | 0,81% |
| Others | 2 824 949 | 15,96% |
| Total | 17 700 000 | 100% |
Список акционеров АS Merko Ehitus на сегодняшний день доступен на сайте Центрального регистра ценных бумаг Эстонии, по адресу: http://statistics.e-register.ee/en/shareholders
