| Aasta lõpu seisuga | 2008 | 2009 | 2010 |
| Puhaskasum aktsia kohta, eurot | 1,08 | 0,42 | 0,07 |
| Omakapital aktsia kohta, eurot | 7,49 | 7,68 | 7,05 |
| Dividend aktsia kohta, eurot | 0,22 | 0,70 | 0,10 |
| Dividendi väljamaksumäär (%) | 21 | 168 | 144 |
| P/E suhe | 2,59 | 11,97 | 130,32 |
| P/B suhe | 0,37 | 0,65 | 1,28 |
| Aktsiate arv (tuhat) | 17,700 | 17,700 | 17,700 |
Suhtarvude valemid
Puhaskasum aktsia kohta (EPS): Puhaskasum (emaettevõtte osa) / Aktsiate arv
Omakapital aktsia koht: Omakapital (emaettevõtte osa) / Aktsiate arv
Dividend aktsia kohta: Väljamakstud dividendid / Aktsiate arv
Dividendi väljamaksumäär: Väljamakstud dividendid / Puhaskasum (emaettevõtte osa)
P/E suhe: Aktsia hind aasta lõpus / Kasum aktsia kohta
P/B suhe: Aktsia hind aasta lõpus / Aktsia bilansiline väärtus
