Suurimad aktsionärid seisuga 31.12.2011
| Aktsiate arv | Osalus | |
| AS Riverito | 12 742 686 | 71,99% |
| ING Luxembourg S.A. | 974 126 | 5,50% |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB kliendid | 777 718 | 4,39% |
| Ergo Pensionifond 2P2 | 171 679 | 0,97% |
| State Street Bank And Trust Omnibus Account A Fund No OM01 | 156 718 | 0,89% |
| Firebird Republics Fund Ltd | 139 054 | 0,79% |
| Gamma Holding OÜ | 137 957 | 0,78% |
| SEB Elu- ja Pensionikindlustus | 125 520 | 0,71% |
| Clearstream Banking Luxembourg S.A. kliendid | 107 330 | 0,61% |
| AS Midas Invest | 102 805 | 0,58% |
| Teised | 2 264 407 | 12,79% |
| Kokku | 17 700 000 | 100% |
AS Merko Ehitus aktsionäride nimekiri tänase päeva seisuga on kättesaadav Eesti väärtpaberite keskregistri leheküljelt: http://statistics.e-register.ee/et/shareholders
