| Aasta lõpu seisuga | 2009 | 2010 | 2011 |
| Puhaskasum aktsia kohta, eurot | 0,42 | 0,07 | -0,80 |
| Omakapital aktsia kohta, eurot | 7,68 | 7,05 | 6,17 |
| Dividend aktsia kohta, eurot | 0,70 | 0,10 | 0 |
| Dividendi väljamaksumäär (%) | 168 | 144 | 0 |
| P/E suhe | 11,97 | 130,32 | -6,79 |
| P/B suhe | 0,65 | 1,28 | 0,87 |
| Aktsiate arv (tuhat) | 17,700 | 17,700 | 17,700 |
Suhtarvude valemid
Puhaskasum aktsia kohta (EPS): Puhaskasum (emaettevõtte osa) / Aktsiate arv
Omakapital aktsia koht: Omakapital (emaettevõtte osa) / Aktsiate arv
Dividend aktsia kohta: Väljamakstud dividendid / Aktsiate arv
Dividendi väljamaksumäär: Väljamakstud dividendid / Puhaskasum (emaettevõtte osa)
P/E suhe: Aktsia hind aasta lõpus / Kasum aktsia kohta
P/B suhe: Aktsia hind aasta lõpus / Aktsia bilansiline väärtus
